klasa IV
poniedziałek
| nr sali | ||
| 1 | j.polski | 10 |
| 2 | wf | 4 |
| 3 | j. ang. | 15 |
| 4 | inf | 12 |
| 5 | g.wych. | 15 |
| 6 | ||
| 7 |
wtorek
| 1 | j.polski | 10 |
| 2 | przyroda | 5 |
| 3 | j. ang. | 15 |
| 4 | technika | 12 |
| 5 | mat. | 9 |
| 6 | basen | |
| 7 | basen |
środa
| 1 | j. polski | 10 |
| 2 | historia | 5 |
| 3 | religia | 5 |
| 4 | mat. | 11 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
czwartek
| 1 | plastyka | 9 |
| 2 | j. polski | 10 |
| 3 | religia | 10 |
| 4 | j. ang. | 15 |
| 5 | mat. | 9 |
| 6 | wf | 4 |
| 7 |
piątek
| 1 | j. polski | 10 |
| 2 | muzyka | 5 |
| 3 | mat. | 8 |
| 4 | przyroda | 8 |
| 5 | WDŻ | 4 |
| 6 | ||
| 7 |
klasa V
poniedziałek
| 1 | j. polski | 5 | |
| 2 | religia | 8 | |
| 3 | inf. | 12 | |
| 4 | mat. | 9 | |
| 5 | g.wych. | 9 | |
| 6 | |||
| 7 |
|||
wtorek
| 1 | religia | 9 | |
| 2 | j. polski | 10 | |
| 3 | mat. | 9 | |
| 4 | j. ang. | 9 | |
| 5 | technika | 12 | |
| 6 | basen | ||
| 7 | basen | ||
środa
| 1 | plastyka | 5 | |
| 2 | wf | 4 | |
| 3 | mat. | 8 | |
| 4 | geografia | 5 | |
| 5 | j. polski | 10 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
czwartek
| 1 | historia | 5 | |
| 2 | matematyka | 9 | |
| 3 | biologia | 8 | |
| 4 | wf | 4 | |
| 5 | j. polski | 10 | |
| 6 | WDŻ | 12 | |
| 7 | |||
piątek
| 1 | historia | 11 | |
| 2 | j. angielski | 15 | |
| 3 | muzyka | 5 | |
| 4 | j. angielski | 15 | |
| 5 | j. polski | 10 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
klasa VI
poniedziałek
| 1 | religia | 11 | |
| 2 | zaj. Kom. | 12 | |
| 3 | j.polski | 10 | |
| 4 | j.ang. | 15 | |
| 5 | g.wych. | 10 | |
| 6 | matematyka | 9 | |
| 7 | |||
wtorek
| 1 | j.polski | 8 | |
| 2 | j. angielski | 15 | |
| 3 | przyroda | 5 | |
| 4 | przyroda | 10 | |
| 5 | wf | 4 | |
| 6 | zaj. Tech. | 12 | |
| 7 | plastyka | 10 | |
środa
| 1 | wf | 4 | |
| 2 | przyroda | 10 | |
| 3 | j. angielski | 15 | |
| 4 | j. polski | 10 | |
| 5 | matematyka | 8 | |
| 6 | |||
| 7 | |||
czwartek
| 1 | j. polski | 10 | |
| 2 | wf | 4 | |
| 3 | matematyka | 9 | |
| 4 | j. polski | 10 | |
| 5 | hist. i społ. | 11 | |
| 6 | matematyka | 9 | |
| 7 | |||
piątek
| 1 | muzyka | 5 | |
| 2 | matematyka | 9 | |
| 3 | j. polski | 10 | |
| 4 | wf | 4 | |
| 5 | hist. i społ. | 5 | |
| 6 | religia | 10 | |
| 7 | |||
klasa VII
poniedziałek
| 1 | j.angielski | 15 | ||
| 2 | matematyka | 9 | ||
| 3 | j. rosyjski | 5 | ||
| 4 | j. polski | 10 | ||
| 5 | g.wych. | 5 | ||
| 6 | zaj. Kom. | 12 | ||
| 7 | plastyka | 5 | ||
wtorek
| 1 | wf | 4 | ||
| 2 | matematyka | 9 | ||
| 3 | wf | 4 | ||
| 4 | historia | 5 | ||
| 5 | j.polski | 10 | ||
| 6 | geografia | 8 | ||
| 7 | religia | 5 | ||
środa
| 1 | chemia | 9 | ||
| 2 | j. angielski | 15 | ||
| 3 | chemia | 9 | ||
| 4 | matematyka | 15 | ||
| 5 | religia | 5 | ||
| 6 | fizyka | 9 | ||
| 7 | j. polski | 10 | ||
czwartek
| 1 | biologia | 8 | ||
| 2 | j. polski | 5 | ||
| 3 | wf | 4 | ||
| 4 | historia | 5 | ||
| 5 | biologia | 8 | ||
| 6 | geografia | 5 | ||
| 7 | WDŻ | 5 | ||
piątek
| 1 | j.angielski | 15 | ||
| 2 | wf | 4 | ||
| 3 | matematyka | 9 | ||
| 4 | j. polski | 10 | ||
| 5 | fizyka | 9 | ||
| 6 | muzyka | 5 | ||
| 7 | j. rosyjski | 8 | ||
klasa VIII
poniedziałek
| 1 | j. polski | 8 |
| 2 | j. rosyjski | 5 |
| 3 | wf | 4 |
| 4 | religia | 8 |
| 5 | godz-wych | 8 |
| 6 | WOS | 5 |
| 7 | informatyka | 12 |
wtorek
| 1 | j. angielski | 15 |
| 2 | matematyka | 8 |
| 3 | j. polski | 8 |
| 4 | wf | 4 |
| 5 | edu. dla Bezp. | 15 |
| 6 | historia | 5 |
| 7 | geografia | 8 |
środa
| 1 | j. angielski | 15 |
| 2 | chemia | 9 |
| 3 | matematyka | 8 |
| 4 | j. polski | 8 |
| 5 | chemia | 9 |
| 6 | WOS | 5 |
| 7 | fizyka | 9 |
czwartek
| 1 | wf | 4 |
| 2 | biologia | 8 |
| 3 | j. angielski | 15 |
| 4 | j. polski | 9 |
| 5 | religia | 15 |
| 6 | matematyka | 10 |
| 7 |
piątek
| 1 | j. polski | 8 |
| 2 | matematyka | 10 |
| 3 | historia | 15 |
| 4 | fizyka | 9 |
| 5 | j. rosyjski | 8 |
| 6 | wf | 4 |
| 7 | zaj. Rozw. | 15 |


