Poniedziałek
| klasa I | klasa II | klasa III |
| w-f | ||
| j. ang | ew | ew |
| ew | ew | ew |
| ew | ew | ew |
| SKS | SKS | w-f |
| Wtorek | ||
| klasa I |
klasa II |
klasa III |
| ew | religia | j. ang |
| ew | j. ang | ew |
| ew | ew | ew |
| religia | ew | ew |
| basen | basen | ew |
| basen | basen | |
|
środa |
||
| ew | ew | ew |
| ew | ew | ew |
| ew | ew | ew |
| j. ang | religia | w-f |
| religia | ||
| czwartek | ||
| ew | ew | ew |
| ew | ew | ew |
| ew | ew | ew |
| ew | ew | ew |
| basen/SKS | basen/SKS | basen/SKS |
| basen | basen | basen |
| Piątek | ||
| ew | inf ew 12 | ew |
| ew | ew | ew |
| ew | ew | j.ang |
| religia | ew | w-f |
| j. ang | religia | |


